40 футовий контейнер
Технічні характеристики стандартного 40 футового контейнера:
| Маса брутто, т | 30,48 | |
| Маса вантажу, т | 26,58 | |
| Маса тари, т | 3,90 | |
| Внутрішня корисна місткість, куб | 66,60 | |
| Євро-паллетів в 1 шар, шт | 23 | |
| Розміри, мм (Зовнішні) | ||
| Довжина | 12192 | |
| Ширіна | 2438 | |
| Висота | 2438 | |
| Розміри, мм (Внутрішні) | ||
| Довжина | 11988 | |
| Ширіна | 2330 | |
| Висота | 2350 | |
| Розміри дверного отвору, мм | ||
| Ширіна | 2286 | |
| Висота | 2261 | |
20 футовий контейнер
Технічні характеристики стандартного 20 футового контейнера:
| Маса брутто, т | 24,00 | |
| Маса вантажу, т | 21,75 | |
| Маса тари, т | 2,25 | |
| Внутрішня корисна місткість, куб | 32,70 | |
| Євро-паллетів в 1 шар, шт | 11 | |
| Розміри, мм (Зовнішні) | ||
| Довжина | 6058 | |
| Ширіна | 2438 | |
| Висота | 2591 | |
| Розміри, мм (Внутрішні) | ||
| Довжина | 5867 | |
| Ширіна | 2330 | |
| Висота | 2350 | |
| Розміри дверного отвору, мм | ||
| Ширіна | 2286 | |
| Висота | 2261 | |
| Назва | Зовнішній вигляд | Довжина, м | Ширіна, м | Висота, м | Обсяг, м.куб | Вага вантажу, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 футових | ||||||
| Стандартний | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 33,3 | 21700 | |
| Рефрижератор | 6,06 | 2,44 | 2,6 | 26,5 | 24 000 | |
| Ізольований | 6,06 | 2,44 | 2,44 | 26,3 | 17760 | |
| Відкритий верх (Open Top) | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 32,6 | 21500 | |
| Танк-контейнер | 6,06 | 2,44 | 2,6 | 24 | 21 000 | |
| платформа Flatrack | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 27,9 | 20 000 | |
| 40 футових | ||||||
| Стандартний | 12,19 | 2,44 | 2,59 | 67,2 | 26580 | |
| Високий (High Cube) |
12,19 | 2,44 | 2,90 | 76,0 | 26330 | |
| Рефрижератор | 12,19 | 2,44 | 2,6 | 60 | 26110 | |
| Рефрижератор (High Cube) | 12,19 | 2,44 | 2,90 | 66 | 26280 | |
| Відкритий верх (Open Top) | 12,19 | 2,44 | 2,59 | 66,7 | 31570 | |
| платформа Flatrack | 12,19 | 2,44 | 2,59 | 54.8 | 39470 | |
