Крытый вагон
| Тип вагона | число осей | Внутренние размеры вагона* | Макс. Загрузка | Вес тары | Вагон | Погрузочная площадь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | Объем | Погрузочная площадь | Длина с буферами | Вес колесной пары | Ширина | Высота | ||||
| м | м | м | м3 | м2 | т | т | м | т | м | м | ||
| Стальной корпус | ||||||||||||
| Самоуплотняющаяся дверь |
4 | 13,7 | 2,65 | 2,791 | 120 | 38 | 68 | 22 | 14,73 | 22,5 | 2 | 2,3 |
| Расширенная загрузочная дверь |
4 | 13,74 | 2,65 | 2,791 | 120 | 38 | 68 | 24 | 14,73 | 23 | 3,794 | 2,343 |
| Деревянный корпус | ||||||||||||
| Стальной каркас | 4 | 13,7 | 2,65 | 2,791 | 120 | 38 | 68 | 22 | 14,73 | 22,5 | 2 | 2,3 |
| Без ручного тормоза |
4 | 13,33 | 2,65 | 2,402 | 106 | 36,9 | 64 | 22,7 | 14,73 | 21,7 | 1,83 | 2,13 |
| С ручным тормозом | 4 | 13,33 | 2,65 | 2,402 | 106 | 36,9 | 64 | 24,2 | 15,35 | 22 | 1,83 | 2,13 |
* Загрузочная площадь может меняться в зависимости от типа несущей рамы.
Palette space: 34 European palettes ( 800x1200mm)
26 Finnish pallettes (1000x1200mm)
Платформа
| Тип вагона | Число осей | Внутренние габариты | Загрузка, т |
Вес тары, т |
Длина с буферами, м |
Вес колесной пары, т |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м |
Ширина, м |
Высота бортов | Загрузочная площадь, м |
|||||||
| боковые, м |
торцевые, м |
|||||||||
| Стальной корпус | 4 | 13,3 | 2,77 | 0,5 | 0,305 | 36,8 | 66 | 21 | 14,62 | 21,75 |
| Стальной корпус | 4 | 13,3 | 2,77 | 0,5 | 0,4 | 36,8 | 70 | 20,9 | 14,62 | 22,73 |
Фитинговая платформа
| Тип вагона | Кол-во осей | Число контейнеров | Грузовой вагон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность т |
Вес тары т |
Длина вкл. буфера м |
Вес колесной пары т |
|||
| Платформа с отверстиями для фитингов | 4 | 3×20′ или 1×40’+1×20′ | 60 | 22 | 19,62 | 21,5 |
| Платформа с отверстиями для фитингов | 4 | 2×20′ или 1×40′ | 62 | 21 | 14,62 | 20,75 |
Полувагон
| Тип вагона | Внутренние габариты вагона* | Вагон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число осей | Длина | Ширина | Высота | Объем | Загрузочная площадь ** | Макс. загрузка | Вес тары | Загрузочная высота | Длина с буферами | |
| м | м | м | м3 | м2 | т | т | м | м | ||
| Стальной каркас | 4 | 12,076 | 2,75 | 2,06 | 73 | 35 | 69 | 22 | 1,4 | 13,92 |
| Стальной каркас с ручным тормозом | 4 | 11,988 | 2,75 | 2,06 | 70,2 | 34,1 | 69 | 23,2 | 1,4 | 14,41 |
| Стальной каркас | 4 | 11,988 | 2,75 | 1,9 | 58,5 | 34,7 | 64 | 22,4 | 1,4 | 13,92 |
| Стальной каркас with fixed ends | 4 | 12,7 | 2,75 | 2,06 | 76 | 35 | 69 | 22,5 | 1,4 | 13,92 |
| Стальной каркас без донного люка | 4 | 12,088 | 2,75 | 2,06 | 73 | 34,1 | 69 | 21,1 | 1,4 | 13,92 |
* Загрузочная площадь может меняться в зависимости от типа несущей рамы .
Хоппер – дозатор
| Тип и назначение вагона | Технические данные вагона | Число люков | Размеры люков | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число осей | Макс. нагрузка т |
Емкость м3 |
Вес тары т |
Длина м |
Вес колесной пары т |
Загрузочные | Разгрузочные | Загрузочный м |
Разгрузочный м |
|
| Вагон для минералов 19-X052 | 4 | 64 | 58 | 20,5 | 12 000 | 21,1 | 2 | 2 | 3620×700 | 4500×880 |
| Вагон для минералов 19-X051 | 4 | 64 | 57 | 20 | 12 090 | 21 | 2 | 2 | 3620×700 | 4500×880 |
| Вагон для минералов 19-740 | 4 | 64 | 73 | 22 | 13 200 | 21,5 | 4 | 4 | 1620×470 | 2382×840 |
| Вагон для зерна 11-739 | 4 | 65 | 93 | 22 | 14 720 | 21,75 | 4 | 6 | ø 576 | 1080×475 |
| Вагон для зерна 19-752 | 4 | 70 | 94 | 23 | 14 720 | 23,25* | 4 | 6 | 1592×562 | 1080×475 |
| Вагон для зерна 19-756 | 4 | 76,5 | 111 | 23,5 | 14 720 | 25* | 4 | 6 | 1620×470 | 2382×840 |
| Вагон для цемента 19-715 | 4 | 67 | 55 | 18,5 | 11 920 | 21,4 | 4 | 4 | ø 621 | 500×400 |
| Вагон для цемента 19-X752 and 19-X751 | 4 | 62 | 45,3 | 22 | 12 220 | 21,5 | 4 | 4 | ø 619 | 500×400 |
| Вагон для цемента 19-7581 | 4 | 72 | 60 | 19,5 | 11 920 | 23,25* | 4 | 4 | ø 621 | 500×400 |
