40 футовый контейнер
Технические характеристики стандартного 40 футового контейнера:
| Масса брутто, т | 30,48 | |
| Масса груза, т | 26,58 | |
| Масса тары, т | 3,90 | |
| Внутренняя полезная вместимость, куб | 66,60 | |
| Евро-паллетов в 1 слой, шт | 23 | |
| Размеры , мм (Наружные) | ||
| Длина | 12192 | |
| Ширина | 2438 | |
| Высота | 2438 | |
| Размеры , мм (Внутренние) | ||
| Длина | 11988 | |
| Ширина | 2330 | |
| Высота | 2350 | |
| Размеры дверного проема, мм | ||
| Ширина | 2286 | |
| Высота | 2261 | |
20 футовый контейнер
Технические характеристики стандартного 20 футового контейнера:
| Масса брутто, т | 24,00 | |
| Масса груза, т | 21,75 | |
| Масса тары, т | 2,25 | |
| Внутренняя полезная вместимость, куб | 32,70 | |
| Евро-паллетов в 1 слой, шт | 11 | |
| Размеры , мм (Наружные) | ||
| Длина | 6058 | |
| Ширина | 2438 | |
| Высота | 2591 | |
| Размеры , мм (Внутренние) | ||
| Длина | 5867 | |
| Ширина | 2330 | |
| Высота | 2350 | |
| Размеры дверного проема, мм | ||
| Ширина | 2286 | |
| Высота | 2261 | |
| Название | Внешний вид | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м.куб | Вес груза, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 футовые | ||||||
| Стандартный | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 33,3 | 21 700 | |
| Рефрижератор | 6,06 | 2,44 | 2,6 | 26,5 | 24 000 | |
| Изолированный | 6,06 | 2,44 | 2,44 | 26,3 | 17 760 | |
| Открытый верх (Open Top) | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 32,6 | 21 500 | |
| Танк-контейнер | 6,06 | 2,44 | 2,6 | 24 | 21 000 | |
| платформа Flatrack | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 27,9 | 20 000 | |
| 40 футовые | ||||||
| Стандартный | 12,19 | 2,44 | 2,59 | 67,2 | 26 580 | |
| Высокий (High Cube) |
12,19 | 2,44 | 2,90 | 76,0 | 26 330 | |
| Рефрижератор | 12,19 | 2,44 | 2,6 | 60 | 26 110 | |
| Рефрижератор (High Cube) | 12,19 | 2,44 | 2,90 | 66 | 26 280 | |
| Открытый верх (Open Top) | 12,19 | 2,44 | 2,59 | 66,7 | 31 570 | |
| платформа Flatrack | 12,19 | 2,44 | 2,59 | 54.8 | 39 470 | |
